Opis
ATEXUCE4LR-5K-40W

Ključne značajke:
- Korišten je visokosvijetli Bridgelux LED čip i Tridonic driver.
- ATEX i IECEX certificirano, pogodno za korištenje u plinovitom okruženju, raznim zapaljivim i eksplozivnim mjestima.
- Sivo i žuto kućište dostupno je kao opcija.
- Čisti aluminijski A6063 hladnjak osigurava izvrsno odvođenje topline i dugi vijek trajanja.
- Različiti načini instalacije su opcionalni za vaše različite primjene.
Specifikacija
| Broj modela | ATEXUCE4LR-5K-20W | ATEXUCE4LR-5K-40W | ATEXUCE4LR-5K-40W | ATEXUCE4LR-5K-60W | ATEXUCE4LR-5K-75W | LX060ME5-UCE4 | LX075ME5-UCE4 |
| Potrošnja | 20 W | 40 W | 40 W | 60 W | 75 W | 60 W | 75 W |
| Marka LED čipa | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
| Marka pogonskog sklopa | Tridonični | Tridonični | Tridonični | Tridonični | Tridonični | Tridonični | Tridonični |
| Boja svjetla | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Indeks reprodukcije boja | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Kut snopa | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Ulazni napon | Izmjenična struja 220-240 V | Izmjenična struja 220-240 V | Izmjenična struja 220-240 V | Izmjenična struja 220-240 V | Izmjenična struja 220-240 V | Izmjenična struja 220-240 V | Izmjenična struja 220-240 V |
| Faktor snage | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Svjetlosna učinkovitost | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
| Lumena | 3, 200 lm | 6, 400 lm | 6, 400 lm | 9, 600 lm | 12.000 lm | 9, 600 lm | 12.000 lm |
| Radno okruženje | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ |
| Životni vijek | >50.000 sati | >50.000 sati | >50.000 sati | >50.000 sati | >50.000 sati | >50.000 sati | >50.000 sati |
| IP ocjena | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Ispitivanje udara | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Otporno na koroziju | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 |
| Primjena | Zona 2, Zona 21 i 22 | ||||||
| ATEX ocjena | II 2D Ex tb IIIC T80℃ Db, II 3G Ex ec nR IIC T6 Gc | ||||||
| IECEX ocjena | Ex tb IIIC T80℃ Db, Ex ec nR IIC T6 Gc | ||||||
| Potvrda | ATEX, IECEX | ATEX, IECEX | ATEX, IECEX | ATEX, IECEX | ATEX, IECEX | ATEX, IECEX | ATEX, IECEX |
| Dimenzija učvršćenja | 599*135*78 mm | 599*135*78 mm | 1199*135*78 mm | 1199*135*78 mm | 1199*135*78 mm | 1499*135*78 mm | 1499*135*78 mm |
| Neto težina | 2,8 kg | 2,8 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 5,0 kg | 5,0 kg |
| Materijal | AL6063 + ADC12 | AL6063 + ADC12 | AL6063 + ADC12 | AL6063 + ADC12 | AL6063 + ADC12 | AL6063 + ADC12 | AL6063 + ADC12 |


Bridgelux LED čip i tridonični upravljački program
Visoka svjetlina i stabilan rad. 160LM/W, vodootpornost IP66.

ATEX odobreno
S ATEX certifikatom, strogo u skladu s ATEX direktivama.

Wago konektori, jednostavno prepisivanje
Dobro je uštedjeti vam troškove instalacije.

Žuto i sivo kućište – opcionalno
Različite boje premaza za vaše različite zahtjeve

Može se povezati u seriju
3×2,5 mm2 žica kroz i 5×1,5 mm2 žica kroz (opcionalno), te uvodnica s obje strane.
Različiti načini instalacije

Fiksni nosač

Podesivi nosač

Viseći lanac
Primjeri montaže

Zid

Ograda

Strop

Strop (podesivi nosač)

Strop
(lanac za ovjes)
Dodatni dijelovi i pribor

Priključna kutija otporna na eksploziju, s 2 krajnja čepa i 2 prazna otvora (bez brtve).

Jednostruko kompresijski nearmirani tip, M25x1,5, mesingani poniklani.

Jednostruko kompresijski nearmirani tip (za fleksibilne i krute cijevi), M25x1,5, mesingani poniklani.

Dvostruko kompresijski oklopljeni tip, M25x1,5, mesingani poniklani.

Dvostruko kompresijski oklopljeni tip (za fleksibilne i krute cijevi), M25x1,5, mesingani poniklani.

Krivulja raspodjele svjetlosti
Kut snopa 120°

S opcijskom baterijom za nuždu
Vrijeme u hitnom slučaju: 3 sata. Snaga: 10%
Primjena LED svjetla otpornog na eksploziju

Kemijski pogon

Benzinska postaja

Marine i brodogradilišta

Rudarska industrija

Tvornica papira

Skladište
Veličina proizvoda

| Broj modela | L | Z | H |
| ATEXUCE4LR-5K-20W | 599 mm | 135 mm | 78 mm |
| ATEXUCE4LR-5K-40W | 599 mm | 135 mm | 78 mm |
| ATEXUCE4LR-5K-40W | 1199 mm | 135 mm | 78 mm |
| ATEXUCE4LR-5K-60W | 1199 mm | 135 mm | 78 mm |
| ATEXUCE4LR-5K-75W | 1199 mm | 135 mm | 78 mm |
| ATEXUCE4LR-5K-60W | 1599 mm | 135 mm | 78 mm |
| ATEXUCE4LR-5K-75W | 1599 mm | 135 mm | 78 mm |




Recenzije
Još nema recenzija.